Zaterdag 6 april |
|
Veld 1 |
|
Tijd |
Wedstrijd |
09:00 | Olympia E2 – Korbatjo E2 |
10:00 | Olympia D3 – Dijkvogels D2 |
11:00 | Olympia D1 – Korbatjo D1 |
12:00 | Olympia B1 – Conventus B1 |
13:00 | Olympia 3 – KCC 6 |
14:00 | Olympia A1 – KVS/Maritiem A2 |
15:10 | Olympia 2 – Good Luck 2 |
16:20 | Olympia 1 – Good Luck 1 |
Veld 2 |
|
09:00 | Olympia B4 – KVS/Maritiem B3 |
10:00 | Olympia B2 – RWA B2 |
11:00 | Olympia 5 – Paal Centraal 4 |
12:00 | Olympia A2 – RWA A2 |
13:00 | Olympia C1 – Korbatjo C1 |
14:00 | Olympia B3 – ConventusĀ B2 |
Zaterdag 13 april |
|
11:00 | Weidevogels A2 – Olympia A2 |
12:20 | Weidevogels B1 – Olympia B1 |
10:00 | Weidevogels C2 – Olympia C2 |
9:00 tot 14:00 | Toernooi KVS/Maritiem – Olympia D2 |
9:00 tot 14:00 | Toernooi KVS/Maritiem – Olympia E1 |
9:00 tot 14:00 | Toernooi KVS/Maritiem – Olympia F1 |