zaterdag 2 oktober
Aanvang | Einde | Aantal | Team | Naam 1e Vrijwilliger | Naam 2e Vrijwilliger | |
Openen | 8:30 | Karin | ||||
8:30 | 9:30 | 2 | D1 | |||
9:30 | 11:00 | 1 | Karin | |||
Sluit | Karin |
Zaterdag 9 oktober
Aanvang | Einde | Aantal | Team | Naam 1e Vrijwilliger | Naam 2e Vrijwilliger | Keuken | |
Openen | 8:15 | ||||||
8:15 | 9:00 | 2 | E1 | ||||
9:00 | 10:15 | 2 | C1 | ||||
10:15 | 12:00 | 2 | 3de | ||||
12:00 | 13:30 | 2 | 2de | 1 | |||
13:30 | 14:30 | 2 | 1ste | 1 | |||
14:30 | 18:00 | 2 | Gertjan | Janneke | |||
sluit | Gertjan |
Zaterdag 16 oktober
Aanvang | Einde | Aantal | Team | Naam 1e Vrijwilliger | Naam 2e Vrijwilliger | Keuken | |
Openen | 8:15 | ||||||
8:15 | 9:00 | 2 | E2 | ||||
9:00 | 10:15 | 2 | C3 | ||||
10:15 | 11:15 | 2 | B1 | Patricia | |||
11:15 | 12:15 | 2 | Joey | Dilara | |||
sluit | Patricia |
Zaterdag 23 oktober
Aanvang | Einde | Aantal | Team | Naam 1e Vrijwilliger | Naam 2e Vrijwilliger | Keuken | |
kangaroes | 10:45 | 12:00 | 2 | ||||
openen | 13:15 | Diny | |||||
13:15 | 14:30 | 2 | 1ste | 1 | |||
14:00 | 18:00 | 2 | gertjan | 1 |
Zaterdag 30 oktober
Aanvang | Einde | Aantal | Team | Naam 1e Vrijwilliger | Naam 2e Vrijwilliger | Keuken | |
kangaroe | 10:45 | 12:00 | 2 | ||||
openen | 13:15 | Diny | |||||
13:15 | 14:30 | 1ste |