Om er voor te zorgen dat alle kinderen in de kantine wat te drinken kunnen krijgen na de training, maar ook om te zorgen dat er toezicht is op de tassen die in de kantine worden achter gelaten zijn dit seizoen de trainingsavonden ook ingedeeld per team om bardienst te draaien.
Aanmelden kan via de lijst in de kantine of via een berichtje naar Suleika op 06-51139086
| Bardiensten tijdens trainingsavonden | |||
| Datum | Tijd | Team | Ouder, graag je naam invullen |
| Week 42 = Herfstvakantie | |||
| Week 43 | |||
| ma 23 okt | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-19.45 uur | B2 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 25 okt | 18.15-19.00 uur | E1 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 44 | |||
| ma 30 okt | 18.15-19.00 uur | D1 | |
| 19.00-19.45 uur | C1 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 1 nov | 18.15-19.00 uur | E2 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 45 | |||
| ma 6 nov | 18.15-19.00 uur | D2 | |
| 19.00-19.45 uur | B3 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 8 nov | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 46 | |||
| ma 13 nov | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-19.45 uur | B2 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 15 nov | 18.15-19.00 uur | E1 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 47 | |||
| ma 20 nov | 18.15-19.00 uur | D1 | |
| 19.00-19.45 uur | C1 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 22 nov | 18.15-19.00 uur | E2 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 48 | |||
| ma 27 nov | 18.15-19.00 uur | D2 | |
| 19.00-19.45 uur | B3 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 29 nov | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 49 | |||
| ma 4 dec | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-19.45 uur | B2 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 6 dec | 18.15-19.00 uur | E1 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 50 | |||
| ma 11 dec | 18.15-19.00 uur | D1 | |
| 19.00-19.45 uur | C1 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 13 dec | 18.15-19.00 uur | E2 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 51 | |||
| ma 18 dec | 18.15-19.00 uur | D2 | |
| 19.00-19.45 uur | B3 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 20 dec | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 52= kerstvakantie | |||
| Week 1= kerstvakantie | |||
| Week 2 | |||
| ma 8 jan | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-19.45 uur | B2 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 10 jan | 18.15-19.00 uur | E1 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 3 | |||
| ma 15 jan | 18.15-19.00 uur | D1 | |
| 19.00-19.45 uur | C1 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 17 jan | 18.15-19.00 uur | E2 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 4 | |||
| ma 22 jan | 18.15-19.00 uur | D2 | |
| 19.00-19.45 uur | B3 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 24 jan | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 5 | |||
| ma 29 jan | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-19.45 uur | B2 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 31 jan | 18.15-19.00 uur | E1 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 6 | |||
| ma 5 feb | 18.15-19.00 uur | D1 | |
| 19.00-19.45 uur | C1 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 7 feb | 18.15-19.00 uur | E2 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 7 | |||
| ma 12 feb | 18.15-19.00 uur | D2 | |
| 19.00-19.45 uur | B3 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 14 feb | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 8= voorjaarsvakantie | |||
| Week 9 | |||
| ma 26 feb | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-19.45 uur | B2 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 28 feb | 18.15-19.00 uur | E1 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 10 | |||
| ma 4 mrt | 18.15-19.00 uur | D1 | |
| 19.00-19.45 uur | C1 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 6 mrt | 18.15-19.00 uur | E2 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 11 | |||
| ma 11 mrt | 18.15-19.00 uur | D2 | |
| 19.00-19.45 uur | B3 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 13 mrt | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 12 | |||
| ma 18 mrt | 18.15-19.00 uur | F1 | |
| 19.00-19.45 uur | B2 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 20 mrt | 18.15-19.00 uur | E1 | |
| 19.00-20.00 uur | C1 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| Week 13 | |||
| ma 25 mrt | 18.15-19.00 uur | D1 | |
| 19.00-19.45 uur | C1 | ||
| 19.45-20.45 uur | B1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
| wo 27 mrt | 18.15-19.00 uur | E2 | |
| 19.00-20.00 uur | B3 | ||
| 20.00-21.00 uur | A1 | ||
| 21.00-22.00 uur | 1 & 2 | ||
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl