Bardienst veld ‘24
Zaterdag 6/4
Openen 9:15
09:15-10:00 F1
10:00-11:15 B2
11:15-12:45 A1
12:45-14:00 1ste
14:00-18:00 ?
Zaterdag 20/4
Openen 9:15
09:15-10:00 E1
10:00-11:00 D1
11:00-12:00 B1
12:00-13:30 ?
Zaterdag 11/5
Openen 8:45
08:45-09:30 D2
09:30-10:30 B1
10:30-11:45 A1
11:45-17:30 ?
17:00-18:00 2de
Zaterdag 25/5
10:15 openen
10:15- 11:00 E2
11:00-12:00 D1
12:00-13:00 C1
13:00-14:30 1ste
14:30-18:00 ?
Zaterdag1/6
Openen 8:45
08:45-09:30 D2
09:30-10:30 C1
10:30-11:30 B1
11:30-13:00 ?
Zaterdag 8/6
Openen 9:15
09:15-10:00 E2
10:00-11:15 B3
12:15-12:45 A1
12:45-18:00 ?
17:30-18:30 2de
| Bardiensten tijdens trainingsavonden | |||
| Datum | Tijd | Team | Ouder, graag je naam invullen |
| Week 12 | |||
| ma 18 mrt | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 20 mrt | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 13 | |||
| ma 25 mrt | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 27 mrt | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 14 | |||
| ma 1 april | 2e paasdag- geen training | ||
| wo 3 april | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 15 | |||
| ma 8 april | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 10 april | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 16 | |||
| ma 15 april | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 17 april | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 17 | |||
| ma 22 april | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 24 april | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 18 = meivakantie ma 29 april t/m vr 3 mei- geen training | |||
| Week 19 = meivakantie ma 6 mei t/m vr 10 mei- geen training | |||
| Week 20 | |||
| ma 13 mei | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 15 mei | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 21 | |||
| ma 20 mei | 2e pinksterdag- geen training | ||
| wo 22 mei | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 22 | |||
| ma 27 mei | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 29 mei | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 23 | |||
| ma 3 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 5 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 24 | |||
| ma 10 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 13 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 25 | |||
| ma 17 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 19 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 26 | |||
| ma 24 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 26 juni | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| Week 27 | |||
| ma 1 juli | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
| wo 3 juli | 18.15-19.00 | F1/ F2/ D1/D2 | |
| 19.00-20.00 | B1/B2/ B3/ C1 | ||
| 20.00-21.00 | A1/ 1e/2e | ||
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl