Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Capproen 1 |
Accommodatienaam | De Eendr8 |
Adres | Rie Mastenbroekplein 4 |
Plaats | 3223KJ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313584 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A F (Andre) Minnaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) 1 - 't Capproen 1 | 12 jan. 2008 | 13 - 13 |
't Capproen 1 - Olympia (S) 1 | 29 mrt. 2008 | 14 - 19 |
Olympia (S) 1 - 't Capproen 1 | 8 dec. 2018 | 17 - 9 |
't Capproen 1 - Olympia (S) 1 | 16 feb. 2019 | 11 - 13 |
't Capproen 1 - Olympia (S) 1 | 23 nov. 2019 | 9 - 12 |
Olympia (S) 1 - 't Capproen 1 | 1 feb. 2020 | 14 - 13 |
Olympia (S) 1 - 't Capproen 1 | 14 jan. 2023 | 9 - 17 |
't Capproen 1 - Olympia (S) 1 | 18 mrt. 2023 | 17 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | 't Capproen 1 | Olympia (S) 1 |
Thuis gewonnen | 44 | 57 |
Uit gewonnen | 39 | 40 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Geen informatie
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl