Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vitesse (Ba) F1 |
Accommodatienaam | Bongerdhal |
Adres | Dierensteinweg 4 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) van der Wel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) F1 - Vitesse (Ba) F1 | 10 dec. 2016 | 0 - 5 |
Vitesse (Ba) F1 - Olympia (S) F1 | 11 feb. 2017 | 17 - 2 |
Vitesse (Ba) F1 - Olympia (S) F1 | 23 nov. 2019 | 11 - 7 |
Olympia (S) F1 - Vitesse (Ba) F1 | 1 feb. 2020 | 7 - 4 |
Olympia (S) F1 - Vitesse (Ba) F1 | 21 jan. 2023 | 6 - 3 |
Vitesse (Ba) F1 - Olympia (S) F1 | 25 mrt. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse (Ba) F1 | Olympia (S) F1 |
Thuis gewonnen | 59 | 41 |
Uit gewonnen | 53 | 42 |
% gewonnen | 56% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Geen informatie
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl