Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) E4 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Bianca | Technische staf | |
Kaaij-van Rhee, Gertine van der | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daan) Jonker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) E1 - ONDO (G) E4 | 14 jan. 2023 | 8 - 6 |
ONDO (G) E4 - Olympia (S) E1 | 18 mrt. 2023 | 7 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) E4 | Olympia (S) E1 |
Thuis gewonnen | 39 | 49 |
Uit gewonnen | 31 | 46 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl