Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) E3 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Maaike | Technische staf | |
Wartewig, Fenne | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) E2 - ONDO (G) E3 | 21 jan. 2023 | 8 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) E3 | Olympia (S) E2 |
Thuis gewonnen | 59 | 24 |
Uit gewonnen | 45 | 25 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wal, Loraina van der | Technische staf | Hoofd coach |
Zanten, Marieke van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl