Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) E3 |
Accommodatienaam | De Hoekstee |
Adres | Mercatorweg 50 |
Plaats | 3151CJ HOEK VAN HOLLAND |
Telefoonnummer | 0174-384588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Maaike | Technische staf | |
Wartewig, Fenne | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tijn) Kuyvenhoven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) E2 - ONDO (G) E3 | 21 jan. 2023 | 8 - 19 |
ONDO (G) E3 - Olympia (S) E2 | 25 mrt. 2023 | 19 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) E3 | Olympia (S) E2 |
Thuis gewonnen | 60 | 24 |
Uit gewonnen | 46 | 25 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teeuwen, Merel | Technische staf | Hoofd coach |
Verbunt, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl