Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZKV (Zu) C1 |
Accommodatienaam | Drenkwaard |
Adres | Molendijk 21 b |
Plaats | 3214VG ZUIDLAND |
Telefoonnummer | 0181-452346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breederland, Peter | Technische staf | Assistent coach |
Breederland, Renske | Teamspeler | |
Jerdamski, Alessia | Teamspeler | |
Lankhof, Thymo | Technische staf | Assistent coach |
Meggelen, Ricardo van | Technische staf | Hoofd coach |
Steijl, Mathijs | Technische staf | Assistent coach |
Stolk, Lara | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.S. (Daniel) de Leeuw van weenen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZKV (Zu) C1 - Olympia (S) C1 | 7 jan. 2012 | 0 - 10 |
Olympia (S) C1 - ZKV (Zu) C1 | 10 mrt. 2012 | 8 - 8 |
Olympia (S) C1 - ZKV (Zu) C1 | 14 jan. 2023 | 6 - 9 |
ZKV (Zu) C1 - Olympia (S) C1 | 18 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZKV (Zu) C1 | Olympia (S) C1 |
Thuis gewonnen | 30 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 36 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zevenbergen, Danielle | Technische staf | Hoofd coach |
Zevenbergen, Feike | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl