Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZKV C1 |
Accommodatienaam | Drenkwaard |
Adres | Molendijk 21 b |
Plaats | 3214VG ZUIDLAND |
Telefoonnummer | 0181-452346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poel, Sanne van der | Teamspeler | |
Ruighaver, Mirre | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.S. (Daniel) de Leeuw van weenen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZKV C1 - Olympia (S) C1 | 7 jan. 2012 | 0 - 10 |
Olympia (S) C1 - ZKV C1 | 10 mrt. 2012 | 8 - 8 |
Olympia (S) C1 - ZKV C1 | 14 jan. 2023 | 6 - 9 |
ZKV C1 - Olympia (S) C1 | 18 mrt. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZKV C1 | Olympia (S) C1 |
Thuis gewonnen | 31 | 39 |
Uit gewonnen | 22 | 38 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Homburg, Suleika | Technische staf | Hoofd coach |
Linden, Amber van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl