Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nikantes B1 |
Accommodatienaam | Sportgebouw Campus |
Adres | Campusplein 8 |
Plaats | 3192CD HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baijens, Jessica | Teamspeler | |
Benne, Marjolein | Technische staf | Hoofd coach |
Bree, Jasper van | Teamspeler | |
Chakawri, Soraya | Teamspeler | |
Houwerzijl, Curly | Teamspeler | |
Koppenaal, Alicia Celine | Teamspeler | |
Kornet, Lotte | Teamspeler | |
Mastenbroek, Dylan | Teamspeler | |
Ploeg, Hailey van der | Teamspeler | |
Schotanus, Eva | Teamspeler | |
Verbraak, Wesley | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaco) Meijboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) B1 - Nikantes B1 | 10 dec. 2005 | 11 - 8 |
Nikantes B1 - Olympia (S) B1 | 2 mrt. 2006 | 8 - 8 |
Nikantes B1 - Olympia (S) B1 | 21 dec. 2013 | 4 - 2 |
Olympia (S) B1 - Nikantes B1 | 8 mrt. 2014 | 7 - 6 |
Olympia (S) B1 - Nikantes B1 | 21 jan. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nikantes B1 | Olympia (S) B1 |
Thuis gewonnen | 49 | 68 |
Uit gewonnen | 35 | 54 |
% gewonnen | 50% | 62% |
% thuis gewonnen | 56% | 70% |
% uit gewonnen | 42% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Evelien | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl