Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nikantes B1 |
Accommodatienaam | Sportgebouw Campus |
Adres | Campusplein 8 |
Plaats | 3192CD HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 0000000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaco) Meijboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) B1 - Nikantes B1 | 10 dec. 2005 | 11 - 8 |
Nikantes B1 - Olympia (S) B1 | 2 mrt. 2006 | 8 - 8 |
Nikantes B1 - Olympia (S) B1 | 21 dec. 2013 | 4 - 2 |
Olympia (S) B1 - Nikantes B1 | 8 mrt. 2014 | 7 - 6 |
Olympia (S) B1 - Nikantes B1 | 21 jan. 2023 | 9 - 2 |
Nikantes B1 - Olympia (S) B1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nikantes B1 | Olympia (S) B1 |
Thuis gewonnen | 49 | 69 |
Uit gewonnen | 35 | 55 |
% gewonnen | 49% | 62% |
% thuis gewonnen | 56% | 70% |
% uit gewonnen | 42% | 55% |
Geen informatie
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl