Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia (S) B2 |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-620961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Evi) Hartstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OZC B1 - Olympia (S) B2 | 28 jan. 2023 | 6 - 2 |
Olympia (S) B2 - OZC B1 | 1 apr. 2023 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia (S) B2 | OZC B1 |
Thuis gewonnen | 17 | 38 |
Uit gewonnen | 9 | 39 |
% gewonnen | 24% | 50% |
% thuis gewonnen | 32% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellatif, Eyah | Teamspeler | |
Barreveld, Charlotte | Technische staf | Hoofd coach |
Barreveld, Eric | Technische staf | Hoofd coach |
Barreveld, Hester | Technische staf | Hoofd coach |
Biezen, Antonio van der | Overige staf | Teammanager |
Rosengarten, Thomas van | Teamspeler | |
Saray, Melike | Teamspeler | |
Wijers, Evi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl