Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GKV (H) A1 |
Accommodatienaam | Overbosch |
Adres | Vlaskamp 3 |
Plaats | 2592AA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3474684 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardon, Annelie | Teamspeler | |
Boek, Laura | Teamspeler | |
Groen, Kimberly | Teamspeler | |
Schilperoort, Anna | Technische staf | Hoofd coach |
Teske, Salina | Teamspeler | |
Toussain, Dean | Teamspeler | |
Toussain, Vera | Teamspeler | |
Voppen, Mirthe | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soufyan) el Boulahiati | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GKV (H) A1 - Olympia (S) A1 | 18 mrt. 2023 | 8 - 11 |
Olympia (S) A1 - GKV (H) A1 | 22 mrt. 2023 | 15 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GKV (H) A1 | Olympia (S) A1 |
Thuis gewonnen | 48 | 49 |
Uit gewonnen | 49 | 32 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Mariska | Teamspeler | |
Bruin van Veluw, Marjolein de | Technische staf | Hoofd coach |
Zanten, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl