Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia (S) D1 |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-620961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Mariska | Technische staf | Hoofd coach |
Seekles, Sjoerd | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Mike) Ockeloen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) D1 - Scheldevogels D1 | 3 dec. 2022 | 0 - 10 |
Scheldevogels D1 - Olympia (S) D1 | 4 feb. 2023 | 10 - 4 |
Scheldevogels D1 - Olympia (S) D1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 6 |
Olympia (S) D1 - Scheldevogels D1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia (S) D1 | Scheldevogels D1 |
Thuis gewonnen | 31 | 59 |
Uit gewonnen | 35 | 52 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 35% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overman, Natascha | Overige staf | Teammanager |
Struijs, Sacha | Technische staf | Hoofd coach |
Valk, Kiki van der | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl