Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia (S) D1 |
Accommodatienaam | Olympia |
Adres | Atletiekpad 7 |
Plaats | 3202LM SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-620961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Mike) Ockeloen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia (S) D1 - Scheldevogels D1 | 3 dec. 2022 | 0 - 10 |
Scheldevogels D1 - Olympia (S) D1 | 4 feb. 2023 | 10 - 4 |
Scheldevogels D1 - Olympia (S) D1 | 4 mrt. 2023 | 7 - 6 |
Olympia (S) D1 - Scheldevogels D1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia (S) D1 | Scheldevogels D1 |
Thuis gewonnen | 32 | 61 |
Uit gewonnen | 38 | 52 |
% gewonnen | 38% | 54% |
% thuis gewonnen | 36% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennaars, Jorien | Technische staf | Hoofd coach |
Groningen, Meerle van | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl