Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin van Veluw, Marjolein de | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna A4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 165 | 109 | 56 | 22 | |
2 | Avanti/Post Makelaardij A4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 171 | 114 | 57 | 19 | |
3 | Nexus A1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 135 | 126 | 9 | 14 | |
4 | Olympia (S) A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 136 | 149 | -13 | 9 | |
5 | Nieuwerkerk A3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 133 | 156 | -23 | 8 | |
6 | ONDO (G) A4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 113 | 169 | -56 | 7 | |
7 | Dunas A2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 117 | 147 | -30 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oudshoorn, Thierry | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl