Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin van Veluw, Marjolein de | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEO A2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 169 | 98 | 71 | 18 |
2 | Olympia (S) A1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 114 | 76 | 38 | 15 |
3 | PKC/Vertom A5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 105 | 99 | 6 | 12 |
4 | GKV (H) A1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 134 | 147 | -13 | 11 |
5 | Dijkvogels A2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 101 | 107 | -6 | 10 |
6 | De Meervogels A2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 116 | 149 | -33 | 4 |
7 | Avanti/Post Makelaardij A5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 64 | 127 | -63 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Mariska | Teamspeler | |
Zanten, Jasper van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl