Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Evelien | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) B3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 8 |
2 | KCR B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 6 |
3 | Nieuwerkerk B3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 40 | -2 | 4 |
4 | ALO B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 28 | 11 | 4 |
5 | Olympia (S) B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 2 |
6 | Maassluis B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 0 |
7 | Dijkvogels B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 36 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl