Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Evelien | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maassluis B2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 118 | 53 | 65 | 19 |
2 | Olympia (S) B1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 77 | 57 | 20 | 15 |
3 | 't Capproen B1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 71 | 77 | -6 | 11 |
4 | ONDO (G) B4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 61 | 67 | -6 | 10 |
5 | Eureka B1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 64 | 73 | -9 | 9 |
6 | Nikantes B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 71 | -25 | 9 |
7 | Excelsior B2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 61 | 100 | -39 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl