Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Amber van der | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf A4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 195 | 86 | 109 | 23 | |
2 | Dunas A4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 118 | 95 | 23 | 16 | |
3 | Avanti/Post Makelaardij A6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 152 | 104 | 48 | 15 | |
4 | RWA A2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 119 | 88 | 31 | 14 | |
5 | Olympia (S) A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 103 | 141 | -38 | 7 | |
6 | DVS '69 A2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 68 | 162 | -94 | 6 | |
7 | Trekvogels A1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 71 | 150 | -79 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasumi, Flamur | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl