Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 6 |
2 | NIO B1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 21 | -2 | 3 |
3 | Avanti/Post Makelaardij B5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 2 |
4 | Excelsior B3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 21 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl