Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meervogels B1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 76 | 37 | 39 | 14 |
2 | OZC B1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | 36 | 27 | 12 |
3 | Dunas B3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 49 | -7 | 8 |
4 | Olympia (S) B2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 50 | -2 | 8 |
5 | Weidevogels B2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 56 | 63 | -7 | 8 |
6 | Trekvogels B1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 77 | -50 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl