Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 6 |
2 | Fortuna B4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 6 |
3 | Phoenix B3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 29 | -9 | 5 |
4 | NIO B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 4 |
5 | OZC B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 4 |
6 | Avanti/Post Makelaardij B5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 3 |
7 | Excelsior B3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 30 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl