Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zevenbergen, Danielle | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKV (Zu) C1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 73 | 49 | 24 | 14 |
2 | Korbis C2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 64 | 56 | 8 | 13 |
3 | Valto C3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 57 | -4 | 13 |
4 | Phoenix C3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 70 | 71 | -1 | 12 |
5 | Maassluis C2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 68 | 72 | -4 | 10 |
6 | Olympia (S) C1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 65 | -14 | 6 |
7 | IJsselvogels C2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 45 | 54 | -9 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zevenbergen, Feike | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl