Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Homburg, Suleika | Technische staf | Hoofd coach |
Linden, Amber van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Donck C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 7 |
2 | Olympia (S) C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 6 |
3 | DeetosSnel/QLS C3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 5 |
4 | DVS '69 C2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 |
5 | RWA C2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 2 |
6 | KCR C4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 2 |
7 | Korbatjo C2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl