Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 6 |
2 | Die Haghe D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 4 |
3 | Olympia (S) D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 2 |
4 | Dijkvogels D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl