Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Refleks D2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 36 | 16 | 11 | |
2 | Olympia (S) D1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 49 | 50 | -1 | 5 | |
3 | Excelsior D3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 46 | -5 | 4 | |
4 | ONDO (G) D4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 47 | -10 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl