Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis D4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 8 |
2 | Olympia (S) D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 8 |
3 | KOAG D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 |
4 | Nieuwerkerk D4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 2 |
5 | WION D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 34 | -16 | 2 |
6 | RWA D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |
7 | Maassluis D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl