Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pelt, John van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis D3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 70 | 26 | 44 | 16 | |
2 | Twist D1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 77 | 29 | 48 | 11 | |
3 | KOAG D2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 76 | 49 | 27 | 9 | |
4 | Olympia (S) D1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 58 | -5 | 9 | |
5 | KCC/CK Kozijnen D3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 47 | 64 | -17 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk D5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 37 | 76 | -39 | 5 | |
7 | KCR D4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 30 | 88 | -58 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl