Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cafferata, Aldo | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC/CK Kozijnen E2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 | 5 |
2 | Olympia (S) E1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 5 |
3 | RWA E4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 2 |
4 | KCR E7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl