Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teeuwen, Merel | Technische staf | Hoofd coach |
Verbunt, Sanne | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna E2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 199 | 77 | 122 | 16 | |
2 | Avanti/Post Makelaardij E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 97 | 54 | 43 | 12 | |
3 | KVS/Groeneveld Keukens E5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 112 | 93 | 19 | 12 | |
4 | Die Haghe E1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 98 | -23 | 10 | |
5 | Olympia (S) E1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 80 | 99 | -19 | 8 | |
6 | ODO E1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 61 | 93 | -32 | 2 | |
7 | Maassluis E2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 57 | 167 | -110 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl