Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia (S) E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 26 | 13 | 10 | |
2 | Vriendenschaar (B) E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 22 | 25 | 7 | |
3 | KCR E7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 21 | -4 | 5 | |
4 | KOAG E4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 49 | -34 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl