| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koolwijk, Martijn | Technische staf | Hoofd coach |
| Vissers, Quinten | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbis J14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | 45 | 39 | 12 | |
| 2 | OZC J7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 62 | 60 | 2 | 6 | |
| 3 | KOAG J9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 | 61 | 0 | 6 | |
| 4 | Olympia (S) J6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | 68 | -10 | 6 | |
| 5 | IJsselvogels J9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | 57 | -7 | 4 | |
| 6 | KCR J14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 57 | -11 | 4 | |
| 7 | KCC/CK Kozijnen J11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 65 | -13 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunas J9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fortuna/Ruitenheer J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KCC/CK Kozijnen J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KCR J17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | De Meervogels J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Olympia (S) J6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Phoenix J10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl