Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) E5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 49 | 39 | 10 | 8 | |
2 | Olympia (S) E2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 40 | 37 | 3 | 6 | |
3 | Excelsior E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 45 | 45 | 0 | 6 | |
4 | Refleks E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 49 | -13 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl