Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wal, Loraina van der | Technische staf | Hoofd coach |
Zanten, Marieke van | Technische staf | Hoofd coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk E7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 126 | 21 | 105 | 20 |
2 | Korbis E5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 85 | 55 | 30 | 14 |
3 | KOAG E2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 73 | 63 | 10 | 13 |
4 | ONDO (G) E3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 88 | 71 | 17 | 11 |
5 | RWA E3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 69 | 77 | -8 | 10 |
6 | Olympia (S) E2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 110 | -71 | 2 |
7 | WION E1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 45 | 128 | -83 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl