Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODO E3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 148 | 67 | 81 | 20 | |
2 | Maassluis E4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 137 | 89 | 48 | 17 | |
3 | Olympia (S) E2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 109 | 64 | 45 | 17 | |
4 | Dunas E2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 86 | 100 | -14 | 10 | |
5 | DES (D) E4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 61 | 110 | -49 | 7 | |
6 | Fortuna E8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 78 | 130 | -52 | 7 | |
7 | Avanti/Post Makelaardij E3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 78 | 137 | -59 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl