Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Robert | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maassluis E5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 98 | 23 | 75 | 17 | |
2 | 't Capproen E1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | 19 | 50 | 15 | |
3 | Trekvogels E1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 25 | 28 | 14 | |
4 | ODO E6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 65 | -48 | 9 | |
5 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 72 | -24 | 8 | |
6 | Olympia (S) E3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 | 6 | |
7 | KCC/CK Kozijnen E6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | 4 | |
8 | NIO E2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 73 | -53 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl