Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Robert | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maassluis E5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 148 | 39 | 109 | 25 | |
2 | Trekvogels E1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 110 | 37 | 73 | 24 | |
3 | 't Capproen E1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 103 | 29 | 74 | 23 | |
4 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 95 | 78 | 17 | 16 | |
5 | ODO E6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 99 | -81 | 9 | |
6 | Olympia (S) E3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 47 | 74 | -27 | 8 | |
7 | KCC/CK Kozijnen E6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 85 | -56 | 4 | |
8 | NIO E2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 135 | -109 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl