| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huisman, Robert | Technische staf | Hoofd coach |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia (S) J7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
| 2 | KVS/Groeneveld Keukens J18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
| 3 | Phoenix J12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 5 | |
| 4 | Korbis J21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 37 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOAG J12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nieuwerkerk J20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Olympia (S) J7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Vitesse (Ba) J11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM Spijkenisse
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl