Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wacht, Ilona van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor (R) F1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 115 | 41 | 74 | 20 |
2 | Olympia (S) F1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 57 | 33 | 24 | 16 |
3 | Vitesse (Ba) F1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 63 | 67 | -4 | 11 |
4 | Nieuwerkerk F3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 65 | 72 | -7 | 10 |
5 | Korbis F2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 66 | 91 | -25 | 9 |
6 | KCR F2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 76 | 95 | -19 | 6 |
7 | Nikantes F1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 32 | 75 | -43 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging S.C. Olympia
Atletiekpad 5
3202 LM
E-mail : secretariaat@olympia-spijkenisse.nl